Réplique Métal, le canon et le corps sont en métal, ainsi que la Gearbox. Comme sur la M16A1, le carry handle, la poignée de transport, est partie intégrante du corps, à la différence des modèles qui suivront où la poignée sera amovible. Puissance d’environ 390 fps, soit 1.4 joules, la réplique sera une très bonne base pour du contre sniper grace au canon long.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Marque | Cyma Airsoft |
| Licence Officielle | Non |
| Type | Fusil Assaut Airsoft |
| Modèle | AR15 / M4 / M16 |
| Propulsion | AEG (Airsoft Electric Gun) |
| Matière | Métal, Polymère |
| Couleur | Noir |
| Hop-Up | Réglable |
| Energie (en Joule) | ~1.4 |
| Puissance (en FPS) | ~380 – ~400 |
| Calibre (en mm) | 6 |
| Billes recommandées (en Gr) | 0.25 |
| Capacité Chargeur | 160 |
| Molette | Oui |
| Blowback | Non |
| Longueur (en mm) | 998 |
| Diamètre Canon Interne (en mm) | 6.03 |
| Longueur Canon interne (en mm) | 495 |
| Poids (en Kg) | 2.6 |
| Mode de tir | Sécurité / Semi Automatique / Full Automatique |
| Filetage pour Silencieux | 14 mm – (Anti Horaire) |
| Changement rapide du ressort | Oui |
| Mosfet | Oui |
| Batterie et Chargeur de batterie Fourni | Non |
| Batterie Conseillée | 7.4 Lipo Double Baton, 9.6 NiMh Mini Type |
| Connectique | T-dean |














